2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロッテ | 9 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | 0.0 |
2 | 巨人 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 0.5 |
3 | ヤクルト | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 3.5 |
4 | 西武 | 10 | 4 | 5 | 1 | .444 | 4.0 |
5 | 日本ハム | 9 | 3 | 4 | 1 | .429 | 4.0 |
6 | オイシックス | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 5.0 |
7 | 楽天 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 5.5 |
7 | DeNA | 9 | 2 | 6 | 1 | .250 | 5.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 11 | 8 | 2 | 1 | .800 | 0.0 |
2 | ソフトバンク | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2.5 |
3 | 阪神 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 3.0 |
4 | オリックス | 11 | 4 | 5 | 1 | .444 | 3.5 |
5 | 広島 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 4.0 |
6 | くふうハヤテ | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 5.0 |
※2025年03月27日更新