ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 100 | 57 | 38 | 5 | .600 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 103 | 53 | 45 | 5 | .541 | 5.5 |
| 3 | ロッテ | 101 | 47 | 48 | 6 | .495 | 10.0 |
| 4 | ヤクルト | 101 | 41 | 52 | 8 | .441 | 15.0 |
| 5 | オイシックス | 104 | 39 | 62 | 3 | .386 | 21.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 107 | 64 | 35 | 8 | .646 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 111 | 66 | 44 | 1 | .600 | 3.5 |
| 3 | 西武 | 108 | 60 | 47 | 1 | .561 | 8.0 |
| 4 | 中日 | 109 | 48 | 56 | 5 | .462 | 18.5 |
| 5 | ハヤテ | 109 | 33 | 72 | 4 | .314 | 34.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 109 | 64 | 40 | 5 | .615 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 103 | 48 | 48 | 7 | .500 | 12.0 |
| 3 | 阪神 | 111 | 41 | 57 | 13 | .418 | 20.0 |
| 4 | 広島 | 104 | 39 | 56 | 9 | .411 | 20.5 |
※2026年08月31日更新