2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 126 | 80 | 44 | 2 | .645 | 0.0 |
2 | 西武 | 121 | 69 | 49 | 3 | .585 | 8.0 |
3 | ロッテ | 121 | 64 | 55 | 2 | .538 | 13.5 |
4 | 日本ハム | 117 | 60 | 55 | 2 | .522 | 15.5 |
5 | 楽天 | 127 | 62 | 63 | 2 | .496 | 18.5 |
6 | DeNA | 130 | 57 | 71 | 2 | .445 | 25.0 |
7 | オイシックス | 121 | 47 | 73 | 1 | .392 | 31.0 |
8 | ヤクルト | 123 | 45 | 76 | 2 | .372 | 33.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 120 | 66 | 47 | 7 | .584 | 0.0 |
2 | ソフトバンク | 127 | 71 | 51 | 5 | .582 | -0.5 |
3 | 阪神 | 127 | 66 | 48 | 13 | .579 | 0.5 |
4 | オリックス | 133 | 65 | 51 | 17 | .560 | 2.5 |
5 | 広島 | 126 | 49 | 67 | 10 | .422 | 18.5 |
6 | くふうハヤテ | 123 | 35 | 86 | 2 | .289 | 35.0 |
※2025年09月28日更新