2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 106 | 69 | 35 | 2 | .663 | 0.0 |
2 | 西武 | 102 | 57 | 43 | 2 | .570 | 10.0 |
2 | ロッテ | 102 | 57 | 43 | 2 | .570 | 10.0 |
4 | 日本ハム | 99 | 51 | 46 | 2 | .526 | 14.5 |
5 | 楽天 | 108 | 53 | 54 | 1 | .495 | 17.5 |
6 | DeNA | 112 | 50 | 61 | 1 | .450 | 22.5 |
7 | オイシックス | 102 | 40 | 62 | 0 | .392 | 28.0 |
8 | ヤクルト | 103 | 33 | 68 | 2 | .327 | 34.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 108 | 64 | 39 | 5 | .621 | 0.0 |
2 | 中日 | 103 | 57 | 40 | 6 | .588 | 4.0 |
3 | 阪神 | 110 | 55 | 45 | 10 | .550 | 7.5 |
4 | オリックス | 113 | 54 | 46 | 13 | .540 | 8.5 |
5 | 広島 | 108 | 40 | 59 | 9 | .404 | 22.0 |
6 | くふうハヤテ | 104 | 32 | 71 | 1 | .311 | 32.0 |
※2025年09月02日更新