2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロッテ | 78 | 48 | 28 | 2 | .632 | 0.0 |
2 | 巨人 | 79 | 48 | 30 | 1 | .615 | 1.0 |
3 | 西武 | 76 | 46 | 29 | 1 | .613 | 1.5 |
4 | 日本ハム | 74 | 39 | 34 | 1 | .534 | 7.5 |
5 | 楽天 | 80 | 39 | 40 | 1 | .494 | 10.5 |
6 | DeNA | 82 | 34 | 47 | 1 | .420 | 16.5 |
7 | オイシックス | 77 | 29 | 48 | 0 | .377 | 19.5 |
8 | ヤクルト | 76 | 22 | 53 | 1 | .293 | 25.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 73 | 43 | 26 | 4 | .623 | 0.0 |
2 | ソフトバンク | 77 | 42 | 32 | 3 | .568 | 3.5 |
3 | オリックス | 82 | 40 | 32 | 10 | .556 | 4.5 |
4 | 阪神 | 83 | 41 | 36 | 6 | .532 | 6.0 |
5 | 広島 | 81 | 34 | 43 | 4 | .442 | 13.0 |
6 | くふうハヤテ | 76 | 24 | 51 | 1 | .320 | 22.0 |
※2025年07月14日更新