2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロッテ | 78 | 48 | 28 | 2 | .632 | 0.0 |
2 | 巨人 | 79 | 48 | 30 | 1 | .615 | 1.0 |
3 | 西武 | 76 | 46 | 29 | 1 | .613 | 1.5 |
4 | 日本ハム | 75 | 39 | 35 | 1 | .527 | 8.0 |
5 | 楽天 | 83 | 41 | 41 | 1 | .500 | 10.0 |
6 | DeNA | 85 | 35 | 49 | 1 | .417 | 17.0 |
7 | オイシックス | 77 | 29 | 48 | 0 | .377 | 19.5 |
8 | ヤクルト | 77 | 23 | 53 | 1 | .303 | 25.0 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 76 | 45 | 26 | 5 | .634 | 0.0 |
2 | ソフトバンク | 80 | 45 | 32 | 3 | .584 | 3.0 |
3 | 阪神 | 84 | 42 | 36 | 6 | .538 | 6.5 |
4 | オリックス | 85 | 40 | 35 | 10 | .533 | 7.0 |
5 | 広島 | 84 | 34 | 45 | 5 | .430 | 15.0 |
6 | くふうハヤテ | 77 | 24 | 52 | 1 | .316 | 23.5 |
※2025年07月17日更新