2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 117 | 77 | 38 | 2 | .670 | 0.0 |
2 | 西武 | 112 | 62 | 48 | 2 | .564 | 12.5 |
3 | ロッテ | 112 | 61 | 49 | 2 | .555 | 13.5 |
4 | 日本ハム | 109 | 56 | 51 | 2 | .523 | 17.0 |
5 | 楽天 | 119 | 56 | 61 | 2 | .479 | 22.0 |
6 | DeNA | 122 | 53 | 67 | 2 | .442 | 26.5 |
7 | オイシックス | 113 | 45 | 68 | 0 | .398 | 31.0 |
8 | ヤクルト | 114 | 41 | 71 | 2 | .366 | 34.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 118 | 68 | 45 | 5 | .602 | 0.0 |
2 | 中日 | 112 | 61 | 45 | 6 | .575 | 3.5 |
3 | オリックス | 124 | 62 | 47 | 15 | .569 | 4.0 |
4 | 阪神 | 118 | 60 | 46 | 12 | .566 | 4.5 |
5 | 広島 | 118 | 44 | 65 | 9 | .404 | 22.0 |
6 | くふうハヤテ | 114 | 34 | 79 | 1 | .301 | 34.0 |
※2025年09月17日更新