2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロッテ | 68 | 41 | 25 | 2 | .621 | 0.0 |
2 | 巨人 | 69 | 41 | 27 | 1 | .603 | 1.0 |
3 | 西武 | 66 | 39 | 26 | 1 | .600 | 1.5 |
4 | 日本ハム | 63 | 37 | 25 | 1 | .597 | 2.0 |
5 | 楽天 | 69 | 34 | 34 | 1 | .500 | 8.0 |
6 | オイシックス | 68 | 27 | 41 | 0 | .397 | 15.0 |
7 | DeNA | 72 | 28 | 43 | 1 | .394 | 15.5 |
8 | ヤクルト | 66 | 18 | 47 | 1 | .277 | 22.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 63 | 37 | 22 | 4 | .627 | 0.0 |
2 | ソフトバンク | 68 | 36 | 29 | 3 | .554 | 4.0 |
3 | オリックス | 71 | 34 | 28 | 9 | .548 | 4.5 |
4 | 阪神 | 71 | 34 | 31 | 6 | .523 | 6.0 |
5 | 広島 | 70 | 31 | 35 | 4 | .470 | 9.5 |
6 | くふうハヤテ | 66 | 21 | 45 | 0 | .318 | 19.5 |
※2025年06月29日更新