2024年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeNA | 126 | 69 | 48 | 9 | .590 | -- |
2 | 巨人 | 130 | 69 | 52 | 9 | .570 | 2.0 |
3 | 西武 | 126 | 65 | 53 | 8 | .551 | 4.5 |
4 | 日本ハム | 121 | 62 | 54 | 5 | .534 | 6.5 |
5 | ヤクルト | 125 | 59 | 59 | 7 | .500 | 10.5 |
6 | ロッテ | 122 | 56 | 63 | 3 | .471 | 14.0 |
7 | 楽天 | 124 | 51 | 61 | 12 | .455 | 15.5 |
8 | オイシックス | 126 | 41 | 79 | 6 | .342 | 29.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 119 | 71 | 41 | 7 | .634 | -- |
2 | 中日 | 124 | 71 | 46 | 7 | .607 | 2.5 |
3 | オリックス | 119 | 58 | 53 | 8 | .523 | 12.5 |
4 | 阪神 | 130 | 61 | 57 | 12 | .517 | 13.0 |
5 | 広島 | 118 | 51 | 62 | 5 | .451 | 20.5 |
6 | くふうハヤテ | 120 | 28 | 84 | 8 | .250 | 43.0 |
※2024年09月29日更新