2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 41 | 26 | 14 | 1 | .650 | 0.0 |
2 | ロッテ | 39 | 24 | 13 | 2 | .649 | 0.5 |
3 | 日本ハム | 40 | 22 | 17 | 1 | .564 | 3.5 |
4 | 西武 | 40 | 21 | 18 | 1 | .538 | 4.5 |
5 | 楽天 | 41 | 20 | 20 | 1 | .500 | 6.0 |
6 | DeNA | 40 | 16 | 23 | 1 | .410 | 9.5 |
7 | オイシックス | 39 | 15 | 24 | 0 | .385 | 10.5 |
8 | ヤクルト | 40 | 12 | 27 | 1 | .308 | 13.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 41 | 26 | 12 | 3 | .684 | 0.0 |
2 | ソフトバンク | 40 | 21 | 18 | 1 | .538 | 5.5 |
3 | 阪神 | 42 | 21 | 19 | 2 | .525 | 6.0 |
4 | オリックス | 46 | 20 | 21 | 5 | .488 | 7.5 |
5 | 広島 | 42 | 17 | 22 | 3 | .436 | 9.5 |
6 | くふうハヤテ | 41 | 14 | 27 | 0 | .341 | 13.5 |
※2025年05月15日更新