ジュニアトーナメント
FコラボPOP
2024スローガン ヘッダー
職員募集
会見サムネ
悠久山 軟式
悠久山 硬式
slide-4
IMG_4248
IMG_9952
IMG_1954
IMG_2438
previous arrow
next arrow
 
PRバナー

順位表RANKING

2024年シーズン

イースタン・リーグ

順位チーム試合数勝率
1 DeNA 126 69 48 9 .590--
2 巨人 130 69 52 9 .5702.0
3 西武 126 65 53 8 .5514.5
4 日本ハム 121 62 54 5 .5346.5
5 ヤクルト 125 59 59 7 .50010.5
6 ロッテ 122 56 63 3 .47114.0
7 楽天 124 51 61 12 .45515.5
8 オイシックス 126 41 79 6 .34229.5

ウエスタン・リーグ

順位チーム試合数勝率
1 ソフトバンク 119 71 41 7 .634--
2 中日 124 71 46 7 .6072.5
3 オリックス 119 58 53 8 .52312.5
4 阪神 130 61 57 12 .51713.0
5 広島 118 51 62 5 .45120.5
6 くふうハヤテ 120 28 84 8 .25043.0

※2024年09月29日更新

公式 SNSSNS