ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 38 | 24 | 13 | 1 | .649 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 41 | 23 | 15 | 3 | .605 | 1.5 |
| 3 | ヤクルト | 37 | 15 | 16 | 6 | .484 | 6.0 |
| 4 | ロッテ | 40 | 16 | 20 | 4 | .444 | 7.5 |
| 5 | オイシックス | 37 | 15 | 20 | 2 | .429 | 8.0 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 37 | 20 | 14 | 3 | .588 | 0.0 |
| 2 | 西武 | 39 | 22 | 17 | 0 | .564 | 0.5 |
| 2 | 巨人 | 40 | 22 | 17 | 1 | .564 | 0.5 |
| 4 | 中日 | 39 | 19 | 19 | 1 | .500 | 3.0 |
| 5 | ハヤテ | 36 | 10 | 25 | 1 | .286 | 10.5 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 40 | 22 | 16 | 2 | .579 | 0.0 |
| 2 | ソフトバンク | 37 | 18 | 17 | 2 | .514 | 2.5 |
| 3 | 阪神 | 41 | 16 | 22 | 3 | .421 | 6.0 |
| 4 | 広島 | 40 | 13 | 24 | 3 | .351 | 8.5 |
※2026年05月10日更新