ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 33 | 23 | 9 | 1 | .719 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 36 | 21 | 14 | 1 | .600 | 3.5 |
| 3 | ヤクルト | 31 | 15 | 13 | 3 | .536 | 6.0 |
| 4 | ロッテ | 35 | 13 | 18 | 4 | .419 | 9.5 |
| 4 | オイシックス | 33 | 13 | 18 | 2 | .419 | 9.5 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 34 | 19 | 14 | 1 | .576 | 0.0 |
| 2 | DeNA | 31 | 15 | 13 | 3 | .536 | 1.5 |
| 3 | 西武 | 34 | 18 | 16 | 0 | .529 | 1.5 |
| 4 | 中日 | 33 | 17 | 16 | 0 | .515 | 2.0 |
| 5 | ハヤテ | 30 | 8 | 21 | 1 | .276 | 9.0 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 31 | 16 | 14 | 1 | .533 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 34 | 17 | 15 | 2 | .531 | 0.0 |
| 3 | 阪神 | 35 | 14 | 20 | 1 | .412 | 4.0 |
| 4 | 広島 | 34 | 12 | 20 | 2 | .375 | 5.0 |
※2026年05月03日更新