ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 1.0 |
| 3 | ロッテ | 13 | 5 | 7 | 1 | .417 | 3.0 |
| 4 | ヤクルト | 11 | 4 | 6 | 1 | .400 | 3.0 |
| 5 | オイシックス | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 5.0 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 0.0 |
| 2 | 中日 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3.5 |
| 3 | 西武 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 4.0 |
| 3 | 巨人 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 4.0 |
| 5 | ハヤテ | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 4.0 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 0.0 |
| 2 | 阪神 | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 1.0 |
| 3 | オリックス | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 3.5 |
| 4 | 広島 | 13 | 3 | 9 | 1 | .250 | 5.5 |
※2026年03月29日更新