ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 41 | 25 | 15 | 1 | .625 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 44 | 25 | 16 | 3 | .610 | 0.5 |
| 3 | ヤクルト | 40 | 17 | 17 | 6 | .500 | 5.0 |
| 4 | ロッテ | 43 | 17 | 22 | 4 | .436 | 7.5 |
| 5 | オイシックス | 40 | 16 | 22 | 2 | .421 | 8.0 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 40 | 22 | 15 | 3 | .595 | 0.0 |
| 2 | 西武 | 42 | 24 | 18 | 0 | .571 | 0.5 |
| 3 | 巨人 | 43 | 23 | 19 | 1 | .548 | 1.5 |
| 4 | 中日 | 42 | 21 | 20 | 1 | .512 | 3.0 |
| 5 | ハヤテ | 39 | 11 | 27 | 1 | .289 | 11.5 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 40 | 22 | 16 | 2 | .579 | 0.0 |
| 2 | ソフトバンク | 37 | 18 | 17 | 2 | .514 | 2.5 |
| 3 | 阪神 | 41 | 16 | 22 | 3 | .421 | 6.0 |
| 4 | 広島 | 40 | 13 | 24 | 3 | .351 | 8.5 |
※2026年05月14日更新