ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 52 | 30 | 20 | 2 | .600 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 55 | 31 | 21 | 3 | .596 | 0.0 |
| 3 | ヤクルト | 52 | 22 | 24 | 6 | .478 | 6.0 |
| 4 | ロッテ | 54 | 23 | 27 | 4 | .460 | 7.0 |
| 5 | オイシックス | 50 | 20 | 27 | 3 | .426 | 8.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 51 | 29 | 18 | 4 | .617 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 56 | 33 | 22 | 1 | .600 | 0.0 |
| 3 | 西武 | 54 | 30 | 24 | 0 | .556 | 2.5 |
| 4 | 中日 | 54 | 25 | 27 | 2 | .481 | 6.5 |
| 5 | ハヤテ | 52 | 15 | 36 | 1 | .294 | 16.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 54 | 29 | 21 | 4 | .580 | 0.0 |
| 1 | ソフトバンク | 52 | 29 | 21 | 2 | .580 | 0.0 |
| 3 | 阪神 | 55 | 18 | 32 | 5 | .360 | 11.0 |
| 4 | 広島 | 53 | 17 | 31 | 5 | .354 | 11.0 |
※2026年06月02日更新