ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 109 | 61 | 41 | 7 | .598 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 114 | 57 | 52 | 5 | .523 | 7.5 |
| 3 | ロッテ | 111 | 51 | 54 | 6 | .486 | 11.5 |
| 4 | ヤクルト | 109 | 45 | 56 | 8 | .446 | 15.5 |
| 5 | オイシックス | 116 | 44 | 69 | 3 | .389 | 22.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 119 | 73 | 38 | 8 | .658 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 121 | 73 | 46 | 2 | .613 | 4.0 |
| 3 | 西武 | 120 | 68 | 51 | 1 | .571 | 9.0 |
| 4 | 中日 | 121 | 53 | 63 | 5 | .457 | 22.5 |
| 5 | ハヤテ | 121 | 37 | 80 | 4 | .316 | 39.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 124 | 70 | 48 | 6 | .593 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 116 | 53 | 55 | 8 | .491 | 12.0 |
| 3 | 阪神 | 125 | 48 | 63 | 14 | .432 | 18.5 |
| 4 | 広島 | 118 | 45 | 62 | 11 | .421 | 19.5 |
※2026年09月24日更新