ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 65 | 38 | 24 | 3 | .613 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 68 | 39 | 26 | 3 | .600 | 0.5 |
| 3 | ロッテ | 66 | 29 | 33 | 4 | .468 | 9.0 |
| 4 | ヤクルト | 65 | 25 | 34 | 6 | .424 | 11.5 |
| 4 | オイシックス | 62 | 25 | 34 | 3 | .424 | 11.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 66 | 36 | 24 | 6 | .600 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 70 | 41 | 28 | 1 | .594 | -0.5 |
| 3 | 西武 | 68 | 36 | 32 | 0 | .529 | 4.0 |
| 4 | 中日 | 68 | 32 | 34 | 2 | .485 | 7.0 |
| 5 | ハヤテ | 66 | 21 | 43 | 2 | .328 | 17.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 66 | 36 | 28 | 2 | .563 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 66 | 34 | 28 | 4 | .548 | 1.0 |
| 3 | 阪神 | 68 | 25 | 37 | 6 | .403 | 10.0 |
| 4 | 広島 | 66 | 24 | 36 | 6 | .400 | 10.0 |
※2026年06月23日更新