ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 86 | 49 | 34 | 3 | .590 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 91 | 47 | 40 | 4 | .540 | 4.0 |
| 3 | ロッテ | 86 | 43 | 39 | 4 | .524 | 5.5 |
| 4 | ヤクルト | 86 | 33 | 46 | 7 | .418 | 14.0 |
| 5 | オイシックス | 86 | 34 | 49 | 3 | .410 | 15.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 92 | 60 | 31 | 1 | .659 | 0.0 |
| 2 | DeNA | 89 | 51 | 30 | 8 | .630 | 4.0 |
| 3 | 西武 | 92 | 48 | 43 | 1 | .527 | 12.0 |
| 4 | 中日 | 92 | 38 | 50 | 4 | .432 | 20.5 |
| 5 | ハヤテ | 89 | 28 | 57 | 4 | .329 | 29.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 91 | 55 | 33 | 3 | .625 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 87 | 44 | 38 | 5 | .537 | 8.0 |
| 3 | 広島 | 86 | 32 | 47 | 7 | .405 | 18.5 |
| 4 | 阪神 | 93 | 30 | 55 | 8 | .353 | 23.5 |
※2026年08月05日更新