ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 85 | 48 | 34 | 3 | .585 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 90 | 47 | 39 | 4 | .547 | 3.0 |
| 3 | ロッテ | 85 | 42 | 39 | 4 | .519 | 5.5 |
| 4 | ヤクルト | 85 | 33 | 45 | 7 | .423 | 13.0 |
| 5 | オイシックス | 85 | 34 | 48 | 3 | .415 | 14.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 91 | 59 | 31 | 1 | .656 | 0.0 |
| 2 | DeNA | 88 | 51 | 29 | 8 | .637 | 3.0 |
| 3 | 西武 | 91 | 47 | 43 | 1 | .522 | 12.0 |
| 4 | 中日 | 91 | 38 | 49 | 4 | .437 | 19.5 |
| 5 | ハヤテ | 88 | 28 | 56 | 4 | .333 | 28.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 90 | 54 | 33 | 3 | .621 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 86 | 43 | 38 | 5 | .531 | 8.0 |
| 3 | 広島 | 85 | 31 | 47 | 7 | .397 | 18.5 |
| 4 | 阪神 | 92 | 30 | 54 | 8 | .357 | 22.5 |
※2026年08月04日更新