ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 20 | 13 | 6 | 1 | .684 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 22 | 14 | 7 | 1 | .667 | 0.0 |
| 3 | ヤクルト | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 3.0 |
| 4 | ロッテ | 21 | 10 | 10 | 1 | .500 | 3.5 |
| 5 | オイシックス | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 6.5 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 18 | 13 | 3 | 2 | .813 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | 4.5 |
| 3 | 西武 | 19 | 8 | 11 | 0 | .421 | 6.5 |
| 3 | 中日 | 19 | 7 | 12 | 0 | .368 | 7.5 |
| 5 | ハヤテ | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | 9.0 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 0.0 |
| 1 | 阪神 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 0.0 |
| 3 | ソフトバンク | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 0.5 |
| 4 | 広島 | 22 | 7 | 13 | 2 | .350 | 3.5 |
※2026年04月14日更新