ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 43 | 27 | 15 | 1 | .643 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 47 | 27 | 17 | 3 | .614 | 1.0 |
| 3 | ヤクルト | 43 | 17 | 20 | 6 | .459 | 7.5 |
| 4 | ロッテ | 46 | 18 | 24 | 4 | .429 | 9.0 |
| 5 | オイシックス | 42 | 16 | 24 | 2 | .400 | 10.0 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 43 | 25 | 15 | 3 | .625 | 0.0 |
| 2 | 西武 | 45 | 25 | 20 | 0 | .556 | 2.5 |
| 2 | 巨人 | 46 | 25 | 20 | 1 | .556 | 2.5 |
| 4 | 中日 | 45 | 22 | 22 | 1 | .500 | 5.0 |
| 5 | ハヤテ | 42 | 13 | 28 | 1 | .317 | 12.5 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 43 | 23 | 18 | 2 | .561 | 0.0 |
| 2 | ソフトバンク | 40 | 20 | 18 | 2 | .526 | 1.5 |
| 3 | 阪神 | 43 | 16 | 23 | 4 | .410 | 6.0 |
| 4 | 広島 | 42 | 14 | 24 | 4 | .368 | 7.5 |
※2026年05月17日更新