ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 70 | 42 | 25 | 3 | .627 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 76 | 41 | 32 | 3 | .562 | 4.0 |
| 3 | ロッテ | 71 | 33 | 34 | 4 | .493 | 9.0 |
| 4 | オイシックス | 69 | 28 | 38 | 3 | .424 | 13.5 |
| 5 | ヤクルト | 69 | 25 | 38 | 6 | .397 | 15.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 75 | 46 | 28 | 1 | .622 | 0.0 |
| 2 | DeNA | 71 | 40 | 25 | 6 | .615 | 1.5 |
| 3 | 西武 | 71 | 36 | 35 | 0 | .507 | 8.5 |
| 4 | 中日 | 74 | 35 | 37 | 2 | .486 | 10.0 |
| 5 | ハヤテ | 69 | 22 | 45 | 2 | .328 | 20.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 71 | 39 | 29 | 3 | .574 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 71 | 37 | 30 | 4 | .552 | 1.5 |
| 3 | 阪神 | 74 | 27 | 40 | 7 | .403 | 11.5 |
| 4 | 広島 | 71 | 25 | 40 | 6 | .385 | 12.5 |
※2026年07月04日更新