ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 42 | 26 | 15 | 1 | .634 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 46 | 26 | 17 | 3 | .605 | 1.0 |
| 3 | ヤクルト | 42 | 17 | 19 | 6 | .472 | 6.5 |
| 4 | ロッテ | 45 | 18 | 23 | 4 | .439 | 8.0 |
| 5 | オイシックス | 41 | 16 | 23 | 2 | .410 | 9.0 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 42 | 24 | 15 | 3 | .615 | 0.0 |
| 2 | 西武 | 44 | 25 | 19 | 0 | .568 | 1.5 |
| 3 | 巨人 | 45 | 24 | 20 | 1 | .545 | 2.5 |
| 4 | 中日 | 44 | 22 | 21 | 1 | .512 | 4.0 |
| 5 | ハヤテ | 41 | 12 | 28 | 1 | .300 | 12.5 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 42 | 23 | 17 | 2 | .575 | 0.0 |
| 2 | ソフトバンク | 39 | 19 | 18 | 2 | .514 | 2.5 |
| 3 | 阪神 | 42 | 16 | 23 | 3 | .410 | 6.5 |
| 4 | 広島 | 41 | 14 | 24 | 3 | .368 | 8.0 |
※2026年05月16日更新