ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 36 | 23 | 12 | 1 | .657 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 39 | 22 | 15 | 2 | .595 | 2.0 |
| 3 | ヤクルト | 35 | 15 | 15 | 5 | .500 | 5.5 |
| 4 | ロッテ | 38 | 15 | 19 | 4 | .441 | 7.5 |
| 5 | オイシックス | 35 | 14 | 19 | 2 | .424 | 8.0 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 35 | 19 | 13 | 3 | .594 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 38 | 21 | 16 | 1 | .568 | 0.5 |
| 3 | 西武 | 37 | 20 | 17 | 0 | .541 | 1.5 |
| 4 | 中日 | 37 | 19 | 17 | 1 | .528 | 2.0 |
| 5 | ハヤテ | 34 | 9 | 24 | 1 | .273 | 10.5 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 38 | 20 | 16 | 2 | .556 | 0.0 |
| 2 | ソフトバンク | 35 | 18 | 16 | 1 | .529 | 1.0 |
| 3 | 阪神 | 39 | 15 | 22 | 2 | .405 | 5.5 |
| 4 | 広島 | 38 | 13 | 22 | 3 | .371 | 6.5 |
※2026年05月08日更新