ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 16 | 11 | 4 | 1 | .733 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 18 | 10 | 7 | 1 | .588 | 2.0 |
| 3 | ヤクルト | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 2.5 |
| 4 | ロッテ | 17 | 7 | 9 | 1 | .438 | 4.5 |
| 5 | オイシックス | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 6.0 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 15 | 11 | 2 | 2 | .846 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4.5 |
| 3 | 中日 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 5.0 |
| 4 | 西武 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 6.5 |
| 5 | ハヤテ | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 7.0 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 0.0 |
| 2 | 阪神 | 17 | 9 | 7 | 1 | .563 | 0.5 |
| 3 | オリックス | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.0 |
| 4 | 広島 | 18 | 5 | 11 | 2 | .313 | 4.5 |
※2026年04月05日更新