ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 69 | 41 | 25 | 3 | .621 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 74 | 41 | 30 | 3 | .577 | 2.5 |
| 3 | ロッテ | 70 | 32 | 34 | 4 | .485 | 9.0 |
| 4 | オイシックス | 67 | 26 | 38 | 3 | .406 | 14.0 |
| 5 | ヤクルト | 68 | 25 | 37 | 6 | .403 | 14.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 69 | 39 | 24 | 6 | .619 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 74 | 45 | 28 | 1 | .616 | -1.0 |
| 3 | 西武 | 69 | 36 | 33 | 0 | .522 | 6.0 |
| 4 | 中日 | 71 | 33 | 36 | 2 | .478 | 9.0 |
| 5 | ハヤテ | 68 | 22 | 44 | 2 | .333 | 18.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 69 | 38 | 29 | 2 | .567 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 69 | 36 | 29 | 4 | .554 | 1.0 |
| 3 | 阪神 | 71 | 26 | 39 | 6 | .400 | 11.0 |
| 4 | 広島 | 68 | 24 | 38 | 6 | .387 | 11.5 |
※2026年07月02日更新