ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 66 | 39 | 24 | 3 | .619 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 70 | 40 | 27 | 3 | .597 | 1.0 |
| 3 | ロッテ | 67 | 29 | 34 | 4 | .460 | 10.0 |
| 4 | オイシックス | 62 | 25 | 34 | 3 | .424 | 12.0 |
| 5 | ヤクルト | 66 | 25 | 35 | 6 | .417 | 12.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 67 | 37 | 24 | 6 | .607 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 70 | 41 | 28 | 1 | .594 | 0.0 |
| 3 | 西武 | 69 | 36 | 33 | 0 | .522 | 5.0 |
| 4 | 中日 | 69 | 33 | 34 | 2 | .493 | 7.0 |
| 5 | ハヤテ | 68 | 22 | 44 | 2 | .333 | 17.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 66 | 36 | 28 | 2 | .563 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 67 | 35 | 28 | 4 | .556 | 0.5 |
| 3 | 阪神 | 68 | 25 | 37 | 6 | .403 | 10.0 |
| 4 | 広島 | 67 | 24 | 37 | 6 | .393 | 10.5 |
※2026年06月25日更新