ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天 | 54 | 31 | 20 | 3 | .608 | 0.0 |
| 2 | 日本ハム | 51 | 29 | 20 | 2 | .592 | 1.0 |
| 3 | ヤクルト | 51 | 22 | 23 | 6 | .489 | 6.0 |
| 4 | ロッテ | 53 | 22 | 27 | 4 | .449 | 8.0 |
| 5 | オイシックス | 49 | 19 | 27 | 3 | .413 | 9.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 50 | 28 | 18 | 4 | .609 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 55 | 32 | 22 | 1 | .593 | 0.0 |
| 3 | 西武 | 53 | 30 | 23 | 0 | .566 | 1.5 |
| 4 | 中日 | 53 | 25 | 26 | 2 | .490 | 5.5 |
| 5 | ハヤテ | 51 | 15 | 35 | 1 | .300 | 15.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 54 | 29 | 21 | 4 | .580 | 0.0 |
| 1 | ソフトバンク | 52 | 29 | 21 | 2 | .580 | 0.0 |
| 3 | 阪神 | 55 | 18 | 32 | 5 | .360 | 11.0 |
| 4 | 広島 | 53 | 17 | 31 | 5 | .354 | 11.0 |
※2026年06月01日更新