ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 69 | 41 | 25 | 3 | .621 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 74 | 41 | 30 | 3 | .577 | 2.5 |
| 3 | ロッテ | 70 | 32 | 34 | 4 | .485 | 9.0 |
| 4 | オイシックス | 67 | 26 | 38 | 3 | .406 | 14.0 |
| 5 | ヤクルト | 68 | 25 | 37 | 6 | .403 | 14.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 70 | 40 | 24 | 6 | .625 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 74 | 45 | 28 | 1 | .616 | -0.5 |
| 3 | 西武 | 69 | 36 | 33 | 0 | .522 | 6.5 |
| 4 | 中日 | 72 | 33 | 37 | 2 | .471 | 10.0 |
| 5 | ハヤテ | 68 | 22 | 44 | 2 | .333 | 19.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 69 | 38 | 29 | 2 | .567 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 69 | 36 | 29 | 4 | .554 | 1.0 |
| 3 | 阪神 | 72 | 27 | 39 | 6 | .409 | 10.5 |
| 4 | 広島 | 69 | 24 | 39 | 6 | .381 | 12.0 |
※2026年07月03日更新