ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 91 | 51 | 35 | 5 | .593 | 0.0 |
| 2 | ロッテ | 91 | 46 | 40 | 5 | .535 | 5.0 |
| 3 | 楽天 | 95 | 48 | 42 | 5 | .533 | 5.0 |
| 4 | ヤクルト | 91 | 36 | 48 | 7 | .429 | 14.0 |
| 5 | オイシックス | 91 | 35 | 53 | 3 | .398 | 17.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 98 | 61 | 36 | 1 | .629 | 0.0 |
| 2 | DeNA | 95 | 54 | 33 | 8 | .621 | 2.0 |
| 3 | 西武 | 98 | 53 | 44 | 1 | .546 | 8.0 |
| 4 | 中日 | 98 | 41 | 52 | 5 | .441 | 18.0 |
| 5 | ハヤテ | 95 | 29 | 62 | 4 | .319 | 29.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 96 | 58 | 35 | 3 | .624 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 91 | 45 | 41 | 5 | .523 | 9.5 |
| 3 | 広島 | 92 | 34 | 50 | 8 | .405 | 19.5 |
| 4 | 阪神 | 98 | 35 | 55 | 8 | .389 | 21.5 |
※2026年08月12日更新