ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 11 | 7 | 3 | 1 | .700 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | 1.0 |
| 3 | ヤクルト | 9 | 3 | 5 | 1 | .375 | 3.0 |
| 4 | ロッテ | 11 | 3 | 7 | 1 | .300 | 4.0 |
| 5 | オイシックス | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 4.0 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 0.0 |
| 2 | ハヤテ | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2.0 |
| 3 | 中日 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.5 |
| 4 | 西武 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3.0 |
| 4 | 巨人 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3.0 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 0.0 |
| 2 | ソフトバンク | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 0.5 |
| 3 | オリックス | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 2.0 |
| 4 | 広島 | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 5.5 |
※2026年03月27日更新