ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 47 | 29 | 17 | 1 | .630 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 51 | 29 | 19 | 3 | .604 | 1.0 |
| 3 | ヤクルト | 47 | 19 | 22 | 6 | .463 | 7.5 |
| 4 | ロッテ | 50 | 19 | 27 | 4 | .413 | 10.0 |
| 5 | オイシックス | 46 | 17 | 27 | 2 | .386 | 11.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 48 | 28 | 16 | 4 | .636 | 0.0 |
| 2 | 西武 | 49 | 29 | 20 | 0 | .592 | 1.5 |
| 3 | 巨人 | 51 | 28 | 22 | 1 | .560 | 3.0 |
| 4 | 中日 | 50 | 24 | 24 | 2 | .500 | 6.0 |
| 5 | ハヤテ | 47 | 14 | 32 | 1 | .304 | 15.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 50 | 27 | 20 | 3 | .574 | 0.0 |
| 2 | ソフトバンク | 48 | 25 | 21 | 2 | .543 | 1.5 |
| 3 | 阪神 | 51 | 18 | 28 | 5 | .391 | 8.5 |
| 4 | 広島 | 49 | 17 | 28 | 4 | .378 | 9.0 |
※2026年05月27日更新