ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 64 | 37 | 24 | 3 | .607 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 68 | 39 | 26 | 3 | .600 | 0.0 |
| 3 | ロッテ | 65 | 29 | 32 | 4 | .475 | 8.0 |
| 4 | ヤクルト | 64 | 25 | 33 | 6 | .431 | 10.5 |
| 4 | オイシックス | 61 | 25 | 33 | 3 | .431 | 10.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 69 | 41 | 27 | 1 | .603 | 0.0 |
| 2 | DeNA | 65 | 35 | 24 | 6 | .593 | 1.5 |
| 3 | 西武 | 67 | 36 | 31 | 0 | .537 | 4.5 |
| 4 | 中日 | 67 | 31 | 34 | 2 | .477 | 8.5 |
| 5 | ハヤテ | 66 | 21 | 43 | 2 | .328 | 18.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 65 | 35 | 28 | 2 | .556 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 65 | 33 | 28 | 4 | .541 | 1.0 |
| 3 | 広島 | 65 | 24 | 35 | 6 | .407 | 9.0 |
| 4 | 阪神 | 67 | 24 | 37 | 6 | .393 | 10.0 |
※2026年06月22日更新