ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 22 | 14 | 7 | 1 | .667 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 24 | 15 | 8 | 1 | .652 | 0.0 |
| 3 | ロッテ | 24 | 11 | 11 | 2 | .500 | 3.5 |
| 3 | ヤクルト | 20 | 9 | 9 | 2 | .500 | 3.5 |
| 5 | オイシックス | 21 | 7 | 14 | 0 | .333 | 7.0 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 20 | 13 | 5 | 2 | .722 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 2.5 |
| 3 | 西武 | 21 | 10 | 11 | 0 | .476 | 4.5 |
| 4 | 中日 | 21 | 9 | 12 | 0 | .429 | 5.5 |
| 5 | ハヤテ | 19 | 4 | 14 | 1 | .222 | 9.0 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 26 | 14 | 11 | 1 | .560 | 0.0 |
| 2 | 阪神 | 26 | 13 | 12 | 1 | .520 | 1.0 |
| 3 | ソフトバンク | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 1.5 |
| 4 | 広島 | 24 | 7 | 15 | 2 | .318 | 5.5 |
※2026年04月17日更新